Germany 21.08: NEUER TS
Germany 26.12: Guten Rutsch 2016 ...
Germany 21.02: NEUER TS3
Germany 21.07: Neuer BF3 Server
   


ALLE Einträge


Security Code
EINSTELLEN
 
 
Topic: P
2
61
3
3
1
1
3
3
0
0
 
 
 
 
 

-=[FCG]=- 2009 -=[FCG]=- 2009



  • BESUCHER DIESEN MONAT
19.03.2024: 175 
18.03.2024: 299 
17.03.2024: 331 
16.03.2024: 293 
15.03.2024: 255 
14.03.2024: 288 
13.03.2024: 233 
12.03.2024: 300 
11.03.2024: 238 
10.03.2024: 286 
09.03.2024: 242 
08.03.2024: 214 
07.03.2024: 219 
06.03.2024: 180 
05.03.2024: 204 
04.03.2024: 272 
03.03.2024: 223 
02.03.2024: 252 
01.03.2024: 210 

 
  • Onlinezahlen
jetzt: 6 (0 users, 6 guests)
letzte Stunde: 19

  • Gesamt Visits
FCG - Member: 84
HEUTE: 175
GESTERN: 299
diesen Monat: 4714
Total: 161077 (01.01.08-31.12.10)

  • Infodaten
FCG-Page online: 5520
Max. Besucher (Tag): 950 (10.01.2011)






-=[FCG]=- 2008 / 2009 / 2010 / 2011 -=[FCG]=- 2008 / 2009 / 2010 / 2011


-=[FCG]=- Besucherstatistik 2008 - 2011 -=[FCG]=-

  • Statistik 2008 in Zahlen
Januar 2008 (ab 12.01.): 901 --> Visits/Tag = 45,1
Februar 2008: 1158 --> Visits/Tag = 40,3
März 2008: 1382 --> Visits/Tag = 44,6
April 2008: 1348 --> Visits/Tag = 44,93
Mai 2008: 1346 --> Visits/Tag = 43,4
Juni 2008: 2418 --> Visits/Tag = 80,6
Juli 2008: 1836 --> Visits/Tag = 59,3
August 2008: 1863 --> Visits/Tag = 60,1
September 2008: 1857 --> Visits/Tag = 61,9
Oktober 2008: 2725 --> Visits/Tag = 87,9
November 2008: 2219 --> Visits/Tag = 74,0
Dezember 2008: 1836 --> Visits/Tag = 59,3
Gesamt 2008: 21640
Tagesschnitt 2008: 61,3
  • Statistik 2009 in Zahlen
Januar 2009: 2271 --> Visits/Tag = 73,3
Februar 2009: 2204 --> Visits/Tag = 78,7
März 2009: 3654 --> Visits/Tag = 117,9
April 2009: 4645 --> Visits/Tag = 154,8
Mai 2009: 4354 --> Visits/Tag = 140,5
Juni 2009: 4533 --> Visits/Tag = 151,1
Juli 2009: 5677 --> Visits/Tag = 183,1
August 2009: 7658 --> Visits/Tag = 247,0
September 2009: 6702 --> Visits/Tag = 223,4
Oktober 2009: 7604 --> Visits/Tag = 245,3
November 2009: 6738 --> Visits/Tag = 224,6
Dezember 2009: 6519 --> Visits/Tag = 210,3
Gesamt 2009: 62559
Tagesschnitt 2009: 171,39
  • Statistik 2010 in Zahlen
Januar 2010: 6295 --> Visits/Tag = 203,1
Februar 2010: 6796 --> Visits/Tag = 242,7
März 2010: 7771 --> Visits/Tag = 250,7
April 2010: 7196 --> Visits/Tag = 239,9
Mai 2010: 7682 --> Visits/Tag = 247,8
Juni 2010: 6777 --> Visits/Tag = 225,9
Juli 2010: 5627 --> Visits/Tag = 181,5
August 2010: 6012 --> Visits/Tag = 193,9
September 2010: 5483 --> Visits/Tag = 182,8
Oktober 2010: 5973 --> Visits/Tag = 192,7
November 2010: 5685 --> Visits/Tag = 189,5
Dezember 2010: 5581 --> Visits/Tag = 180,0
Gesamt 2010: 76878
Tagesschnitt 2010: 210,6

 
 
Jetzt registrieren
Passwort vergessen
Liste FCG Member
 
  no active poll

show polls